Sekretariat | |
Raum 130 | Krampff, Jenny |
Raum 337 | Schweder, Solvejg |
Algebra | |
Raum 225 | Dubbe, Thomas |
Raum 225 | Gizlici, Bahadir |
Raum 225 | Jafari Taghvastani, Leyli |
Raum 224 | Schlage-Puchta, Jan-Christoph |
Raum 226 | Strauß, Tobias |
Analysis-Differentialgleichungen | |
Raum 336 | Dreher, Michael |
Raum 334 | Thomas, Paul |
Analysis in den Naturwissenschaften | |
Raum 436 | Egidi, Michela |
Raum 335 | Lorenz, Thomas |
Angewandte Analysis | |
Raum 438 | Baustian, Falko |
Raum 438 | Schwerdt, Christoph |
Raum 026 | Strauß, Raimond |
Raum 432 | Takac, Peter |
Angewandte Stochastik | |
Raum 329 | Müller-Harknett, Ursula |
Didaktik der Mathematik | |
Raum 233 | Bachmann, Annika |
Raum 233 | Grudzinski, Anna |
Raum 233 | Levetzow, Sven |
Raum 235 | Müller-Hill, Eva |
Raum 233 | Schallmaier, Uwe |
Raum 127 | Sikora, Christine |
Diskrete Mathematik | |
Raum 225 | Graner, Anna-Maurin |
Raum 334 | Kriepke, Björn |
Raum 334 | Krompholz, Lucas |
Raum 234 | Kyureghyan, Gohar |
Raum 225 | Schulz, Max |
Raum 133 | Wagner, Peter |
Geometrie | |
Raum 230 | Dannenberg, Valentin |
Raum 231 | Ladisch, Frieder |
Raum 238 | Schürmann, Achill |
Mathematische Optimierung | |
Raum 237 | Labahn, Roger |
Raum 236 | Schymura, Matthias |
Mathematische Statistik | |
Raum 330 | Heß, Klaus-Thomas |
Raum 324 | Kunick, Jonathan |
Raum 338 | Meister, Alexander |
Raum 324 | Müller, Dennis |
Raum 324 | Pahl, Mario |
Numerische Mathematik | |
Raum 429 | Andersons, Tomass |
Raum 429 | Beese, Martina |
Raum 429 | Frischmuth, Kurt |
Raum 332 | Hellwig, Jan |
Raum 435 | Neymeyr, Klaus |
Raum 226 | Rummel, Karoline |
Raum 431 | Sawall, Mathias |
Raum 417 | Tasche, Manfred |
Raum 332 | Zhou, Ming |
Wahrscheinlichkeitstheorie | |
Raum 324 | Böning, Erik |
Raum 323 | Kösters, Holger |
Wissenschaftliches Rechnen | |
Raum 426 | Just, Wolfram |
Raum 325 | Kruse, Niklas |
Raum 325 | Spiliotis, Konstantinos |
Raum 433 | Starke, Jens |