Dr. rer. nat. Katja Ihsberner
Allgemeine Angaben
Telefon: ++49 +381 498 6582
Telefax: ++49 +381 498 6553
Email: katja.ihsberner2(at)uni-rostock.de
Addresse: Universität
Rostock, Institut für Mathematik, 18051 Rostock, Germany
Büro: Ulmenstraße 69, Haus 3, Raum 334
Sprechzeiten (während der Vorlesungszeit):
Dienstag: 15.00 Uhr - 17.00 Uhr
Mittwoch: 13.00 Uhr - 15.00 Uhr
Donnerstag: 9.30 Uhr - 11.00 Uhr
… oder auch nach Absprache via StudIP / Email / Telefon
| Veranstaltung | Übungsblätter | Zusatzmaterial (ohne Lösungen) | Lösungen |
|---|---|---|---|
| Analysis I (WiSe 11/12) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | in StudIP |
| Analysis I (WiSe 10/11) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1-13 | auf Anfrage |
| Analysis I (WiSe 09/10) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1-14 Bernsteinpolynome Weihnachten | auf Anfrage |
| Analysis I (WiSe 08/09) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | in StudIP | in StudIP |
| Analysis I (WiSe 07/08) | in StudIP | in StudIP | in StudIP |
| Analysis I -alt (WiSe 06/07) | in StudIP | in StudIP | in StudIP |
| Analysis I -alt (WiSe 05/06) | in StudIP | in StudIP | in StudIP |
| Analysis I -alt (WiSe 04/05) | 1 2 3 4 5 6 7 | in StudIP | 1 2 3 4 |
| Analysis II (SoSe 2011) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1-14 | auf Anfrage |
| Analysis II (SoSe 2010) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1-14 | auf Anfrage |
| Analysis II (SoSe 2009) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | in StudIP | auf Anfrage |
| Analysis II (SoSe 2008) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 | in StudIP | in StudIP |
| Analysis II -alt (SoSe 2007) | in StudIP | in StudIP | in StudIP |
| Analysis II -alt (SoSe 2006) | in StudIP | in StudIP | in StudIP |
| Analysis II -alt (SoSe 2005) | in StudIP | in StudIP | in StudIP |
| Differentialgleichungen (SoSe 2009) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | in StudIP | auf Anfrage |
| Mathematik I (ET/IT/TI) (WiSe 08/09) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | in StudIP | in StudIP |
| Mathematik III (MaBau) (WiSe 06/07) | 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | auf Anfrage |
© Dr. rer. nat. Katja Ihsberner, 26.01.2012